
Suparji, SST, M.Pd menjabat sebagai Koordinator Kemahasiswaan di Prodi D.III Kebidanan Kampus Magetan. Beliau menjabat sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang. Bapak tiga orang anak ini mudah dikenali dari penampilannya yang selalu trendi dan orangnya humble, maka tidak heran beliau begitu dekat dan familier dengan para Mahasiswa. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, bidang kemahasiswaan Prodi Kebidanan Magetan semakin maju dan berprestasi terus
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Deretan Piala berjejer rapi dan memenuhi etalase penghargaan yang diperoleh Prodi Kebidanan Kampus Magetan dari Tahun berdiri 1981 sampai sekarang.
PRESTASI/REPUTASI MAHASISWA
BIDANG NON AKADEMIK:
NO | PRESTASI YANG DICAPAI | TINGKAT | NAMA PRESTASI, KEGIATAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN |
1 | Juara II Dance, Juara I Yel, Juara I Bola Folly Putri, Juara II Bulu Tangkis Ganda Campuran. | Lokal | Kejuaraan Lomba Olah Raga dan Seni Budaya Dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2009 |
2 | Juara III Dance, Juara II Mading. | Lokal | Kejuaraan Lomba Olah Raga dan Seni Budaya Dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 26 Maret 2011 |
3 | Juara I Yel-yel. | Lokal | Kejuaraan Lomba Yel-Yel Dalam Ranggka PPSM Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Surabaya 5-9 September 2011 |
4 | Juara I Kategori Individu, dan Juara I Kategori Kelompok. | Lokal | Kejuaraan Lomba Engglish Debating Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2011 |
5 | Kategori 8 Besar | Nasional | Kejuaraan Lomba Engglish Debating Di Poltek Tual Maluku tahun 2011 |
6 | Kategori Terbaik Lomba Yel | Lokal | PPSM Terpadu Poltekkes Kemenkes Surabaya 2012 |
7 | Juara III Bola Basket | Lokal | Kejuaraan Lomba Olah Raga dan Seni Budaya Dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 26 Maret 2012 |
8 | Juara III | Wilayah | HKN Ke 48 Dinkes Kab. Magetan 2012 |
9 | Juara II Dance | Lokal | Kejuaraan Lomba Olah Raga dan Seni Budaya Dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2013 |
10 | Juara I Group Band | Lokal | Kejuaraan Lomba Olah Raga dan Seni Budaya Dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2013 |
11 | Masuk delapan besar | Lokal | Kejuaraan Lomba Engglish Debating Poltekkes Kemenkes Surabaya 14-15 Maret 2013 |
12 | Kategori 12 Besar | Nasional | Kejuaraan Lomba Engglish Debating Tingkat Nasional di Poltek Perkapalan ITS Surabaya 25 Mei 2013 |
13 | Juara I | Nasional | Kejuaraan Lomba Kebersihan dan Kerapihan Dan Kebersihan Tenda Putra Dalam Rangka Perkemahan Nasional Kesehatan II Tahun 2013 |
14 | Juara II | Nasional | Kejuaraan Lomba Kebersihan dan Kerapihan Dan Kebersihan Tenda Putri Dalam Rangka Perkemahan Nasional Kesehatan II Tahun 2013 |
15 | Juara III | Nasional | Kejuaraan Lomba PPPK Dalam Rangka Perkemahan Nasional Kesehatan II Tahun 2013 |
16 | Juara I Dance | Lokal | Kejuaraan Lomba Olah Raga dan Seni Budaya Dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2014 |
17 | Penampilan Terbaik Non Renking | Wilayah | Pawai Budaya Kabupaten Magetan 2013 |
18 | Penampilan Terbaik Non Renking | Wilayah | Pawai Budaya Kabupaten Magetan 2014 |
19 | Finalis 10 Besar | Nasional | Lomba Karya Ilmiah dalam rangka Pekan Ilmiah dan Kreativitas Remaja, Universitas Muhammadiyah Makasar, 21-24 Oktober 2015 |
20 | Juara I | Nasional | Lomba Shovie (Short Movie) Identitas Kampus Poltekkes Kemenkes Oleh FORKOMPI 2014/2015 |
21 | Juara II Voly | Lokal | Kejuaraan Lomba Olah Raga dan Seni Budaya Dalam Rangka Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2015 |
Jumlah juara tingkat Internasional :5
Jumlah juara tingkat nasional :3
Jumlah juara tingkat Lokal :10