1. KURIKULUM
Kurikulum Pendidikan Prodi Diploma III Kebidanan Bojonegoro berdasarkan Kurikulum Inti Pendidikan Diploma III Kebidanan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2016, dengan jumlah SKS sebanyak 110 SKS dan waktu pendidikan selama 6 semester.
2. KALENDER AKADEMIK
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I. | ||||||||||
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | ||||||||||
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA | ||||||||||
Jl. Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya 60282 | website www.poltekkesdepkes-sby.ac.id | |||||||||
Phone 031-5027058 | Fax 031-5028141 | e-mail webmaster@poltekkesdepkes-sby.ac.id | |||||||||
Phone 031-5049649, 5027404 | Fax 031-5049649 | e-mail jurkeb.poltekkesdepkessby@gmail.com | |||||||||
KALENDER AKADEMIK | ||||||||||
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA | ||||||||||
JURUSAN KEBIDANAN | ||||||||||
PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN BOJONEGORO | ||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 | ||||||||||
MINGGU | TANGGAL | KEGIATAN | KET | |||||||
Semester I dan II | Semester III dan IV | Semester V dan VI | ||||||||
12 Juli | – | 16 Juli | 2021 | Heregistrasi Semester Ganjil 2021/ 2022 untuk mahasiswa lama | Semester III : | |||||
12 Juli | – | 16 Juli | 2021 | Periode KRS Semester Ganjil 2021/2022 untuk mahasiswa lama | 1. Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | |||||
Semester | 2. Askeb Nifas dan Menyusui | |||||||||
1 | 19 Juli | – | 23 Juli | 2021 | PBM 1 | PBM 1 | 3. Askeb Neonatus dan Bayi | |||
2 | 26 Juli | 30 Juli | 2021 | Herregistrasi maba | PBM 2 | PBM 2 | 4.KB dan Kesehatan Reproduksi | |||
3 | 2 Agust | 6 Agust | PKKMB/KRS | PBM 3 | UTS | 5. Dokumentasi Kebidanan | ||||
4 | 9 Agust | 13 Agust | PBM 1 | PBM 4 | PBM 3 | 6. Obstetri | ||||
5 | 16 Agust | 20 Agust | PBM 2 | PBM 5 | PMB 4 | 7. pemeriksaan Fisik kebidanan | ||||
6 | 23 Agust | – | 27 Agust | 2021 | PBM 3 | UTS | UAS | |||
7 | 30 Agust | – | 3 Sept | 2021 | PBM 4 | PBM 6 | Remidi | Semester IV : | ||
8 | 6 Sept | – | 10 Sept | 2021 | PBM 5 | PBM 7 | PKK II.1 | 1. Kesehatan Masyarakat | ||
9 | 13 Sept | – | 17 Sept | 2021 | PBM 6 | PBM 8 | PKK II.2 | 2. Asuhan kebidanan Komunitas | ||
10 | 20 Sept | – | 24 Sept | 2021 | PBM 7 | PBM 9 | PKK II.3 | 3. Praktik Klinik Kebidanan I | ||
11 | 27 Sept | – | 1 Oktb | 2021 | UTS | PBM 10 | PKK II.4 | 4. Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal dan Basic Life Support | ||
12 | 04 Okt | – | 8 Okt | 2021 | Remidi | Praktikum | PKK II.5 | 5. Mutu Layanan Kebidanan | ||
13 | 11 Okt | – | 15 Okt | 2021 | PBM 8 | Praktikum | PKK II.6 | 6. Bahasa Inggris Kesehatan | ||
14 | 18 Okt | – | 22 Okt | 2021 | PBM 9 | Praktikum | PKK II.7 | 7. Manajemen Bencana | ||
15 | 25 Okt | – | 29 Okt | 2021 | PBM 10 | Praktikum | PKK II.8 | |||
16 | 1 Nov | – | 5 Nov | 2021 | PBM 11 | Minggu Tenang | Persiapan Komunitas | |||
17 | 8 Nov | – | 12 Nov | 2021 | PBM 12 | UAS | Praktek Komunitas | Semester V : | ||
18 | 15 Nov | – | 19 Nov | 2021 | PBM 13 | Remidi | Praktek Komunitas | 1. Bahasa Indonesia | ||
19 | 22 Nov | – | 26 Nov | 2021 | PBM 14 | Persiapan Uji Praktek | Presentasi/persiapan uji praktek | 2. Praktik Klinik Kebidanan II | ||
20 | 29 Nov | – | 3 Des | 2021 | Minggu Tenang | Uji Praktik | Ujian Praktik | 3. Praktik Kebidanan Komunitas | ||
21 | 6 Des | – | 10 Des | 2021 | UAS | Uji Praktik | Ujian Praktik | 4. Kewirausahaan | ||
22 | 13 Des | – | 17 Des | 2021 | UAS | Remidi | Ujian Praktik | 5. Kegawatdaruratan Neonatal | ||
23 | 20 Des | – | 24 Des | 2021 | Remidi | |||||
24 | 27 Des | 31 Des | 2021 | KHS/ HER REGISTRASI/KRS/ LIBUR SEMESTER DAN NATAL | ||||||
25 | 3 Jan | – | 7 Jan | 2022 | PBM 1 | PBM 1 | PBM 1/ Proposal | |||
26 | 10 Jan | – | 14 Jan | 2022 | PBM 2 | PBM 2 | PBM 2/ Proposal | Semester VI : | ||
27 | 17 Jan | – | 21 Jan | 2022 | PBM 3 | PBM 3 | UTS/ PBM 3 | 1. Praktik Klinik Kebidanan III | ||
28 | 24 Jan | – | 28 Jan | 2022 | PBM 4 | PBM 4 | PBM 4/ Proposal | 2. Laporan Tugas Akhir | ||
29 | 31 Jan | – | 4 Feb | 2022 | PBM 5 | UTS | Hari Tenang/UAS | 3. Kegawatdaruratan Maternal | ||
30 | 7 Feb | – | 11 Feb | 2022 | UTS | PBM 5 | IPE | 4. IPE | ||
31 | 14 Feb | – | 18 Feb | 2022 | Capping Day | PBM 6 | Ujian Proposal | |||
32 | 21 Feb | – | 25 Feb | 2022 | PBM 6 | PBM 7 | PKK III.1 | |||
33 | 28 Feb | – | 4 Mar | 2022 | PBM 7 | PBM 8 | PKK III.2 | |||
34 | 7 Mar | – | 11 Mar | 2022 | PBM 8 | UAS | PKK III.3 | |||
35 | 14 Mar | – | 18 Mar | 2022 | PBM 9 | Remidi | PKK III.4 | |||
36 | 21 Mar | – | 25 Mar | 2022 | PBM 10 | Ujian Praktik | PKK III.5 | |||
37 | 28 Mar | – | 1 Apr | 2022 | Minggu Tenang | Ujian Praktik | PKK III.6 | |||
38 | 4 Apr | – | 8 Apr | 2022 | UAS | Ujian Praktik | PKK III.7 | |||
39 | 11 Apr | – | 15 Apr | 2022 | Remidi | Ujian Praktik | PKK III.8 | |||
40 | 18 Apr | – | 22 Apr | 2022 | P1 KDKK | PKK I.1 | PKK III.9 | |||
41 | 25 Apr | – | 29 Apr | 2022 | LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI | |||||
42 | 2 Mei | – | 6 Mei | 2022 | ||||||
43 | 9 Mei | – | 13 Mei | 2022 | P1 Askeb Kehamilan | PKK I.2 | PKK III.10 | |||
44 | 16 Mei | – | 20 Mei | 2022 | Praktikum 1 | PKK I.3 | Ujian LTA | |||
45 | 23 Mei | – | 27 Mei | 2022 | Praktikum 2 | PKK I.4 | Uji Kompetensi | |||
46 | 30 Mei | – | 3 Juni | 2022 | Uji Praktikum | UJI PKK I | ||||
47 | 6 Juni | – | 10 Juni | 2022 | Uji Praktikum | UJI PKK I | ||||
48 | 13 Juni | – | 17 Juni | 2022 | Uji Praktikum | UJI PKK I | ||||
49 | 20 Juni | – | 24 Juni | 2022 | LIBUR SEMESTER GENAP | |||||
50 | 27 Juni | – | 01 Juli | 2022 | HER REGISTRASI/KHS | |||||
|
||||||||||
|
||||||||||
3. LOKASI PRAKTIK KLINIK
Praktik Klinik dilaksanakan di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, RSUD Sumberrejo, RSUD Padangan, Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro, dan Desa Komunitas di Kabupaten Bojonegoro.