DISTRIBUSI MATA KULIAH PADA PRODI D4 KEBIDANAN


TAHUN AKADEMIK 2018/2019
SEMESTER I

NO Kode Mata Kuliah Bobot Bobot T P1 P2 K
MK SKS Inti SKS Inst
1 Bd.6.101 Agama 2 0 2 0 0 0
2 Bd.6.102 Kewarganegaraan 2 0 2 0 0 0
3 Bd.6.104 Bahasa Indonesia 2 0 2 0 0 0
4 Bd.6.103 Pancasila 2 0 2 0 0 0
5 Bd.6.201 Anatomi Fisiologi 3 0 1,5 1,5 0 0
6 Bd.6.202 Biorep dan Mikrobiologi 3 0 1,5 1,5 0 0
7 Bd.6.203 Biokimia dan Fisika Kesehatan 2 0 1 1 0 0
8 Bd.6.215 Kebutuhaan Dasar Manusia 3 0 1 2 0 0
Jumlah 19 0 13 6 0 0
Jumlah Total 19 19

SEMESTER II

NO Kode Mata Kuliah Bobot Bobot T P1 P2 K
MK SKS Inti SKS Inst
1 Bd. 6.401 Konsep Kebidanan 4 0 2 2 0 0
2 Bd.6.501 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 0 2 0 0 0
3 Bd.6.206 Komunikasi dalam Praktik Kebidanan 2 0 0,5 0,5 1 0
4 Bd.6.205 Keterampilan Dasar Kebidanan 3 0 0 1,5 1,5 0
5 Bd.6.209 Obstetri 2 0 2 0 0 0
6 Bd.6.301 Asuhan Kebidanan Kehamilan 5 0 1 4 0 0
Jumlah 18 0 7,5 8 2,5 0
Jumlah Total 18 18

SEMESTER III

NO Kode Mata Kuliah Bobot Bobot T
P1 P2 K
MK SKS Inti SKS Inst
1 Bd. 6.302 Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir 5 0 1 3 1 0
2 Bd. 6.303 Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui 4 0 1 2 1 0
3 Bd. 6.304 Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak pra Sekolah 4 0 1 2 1 0
4 Bd.6.503 Humaniora 0 2 2 0 0 0
5 Bd. 6.208 Ilmu Kesehatan Anak 2 0 2 0 0 0
6 Bd. 6. 402 Etikolegal dalam Praktik Kebidanan 3 0 2 1 0 0
Jumlah 18 2 9 8 3 0
Jumlah 20 20

SEMESTER IV

NO Kode Mata Kuliah Bobot Bobot T P1 P2 K
MK SKS Inti SKS Inst
1 Bd. 6.305 Asuhan Kebidanan  Kegawatdaruratan Maternal Neonatal 4 0 1 2 1 0
2 Bd. 6.306 Asuhan Kebidanan Komunitas 3 0 1 1 1 0
3 Bd. 6.207 Asuhan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 5 0 1 3 1 0
4 Bd. 6.405 Promosi Kesehatan 2 0 1 1 0 0
5 Bd. 6.403 Kesehatan Masyarakat 2 0 1 1 0 0
6 Bd.6.210 Ginekologi 0 2 2 0 0 0
Jumlah 16 2 7 8 3 0
Jumlah Total 18 18

SEMESTER V

NO Kode Mata Kuliah Bobot Bobot T P P2 K
MK SKS Inti SKS Inst
1 Bd. 6.307 Praktik Kebidanan Fisiologis (Kehamilan, persalinan, Nifas, KB, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak pra Sekolah Normal) 4 0 0 0 0 4
2 Bd. 6.308 Praktik Kebidanan Kegawatdaruratan  Maternal Neonatal dan Praktik Kebidanan pada kasus-kasus ginekologi 4 0 0 0 0 4
3 Bd. 6.311 Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat 2 0 1 1 0 0
4 Bd. 6.211 Farmakologi 2 0 2 0 0 0
5 Bd. 6. 408 Epidemiologi 2 0 1 1 0 0
6 Bd.6. 213 Pemantauan dan Pengkajian Kesejahteraan Janin 0 2 1 1 0 0
7 Bd.6.506 Kewirausahaan 0 2 1 1 0 0
Jumlah 14 4 6 4 0 8
JUMLAH 18 18

SEMESTER VI

NO Kode Mata Kuliah Bobot Bobot T P1 P2 K
MK SKS Inti SKS Inst
1 Bd. 6.309 Praktik Kebidanan Klinik Komprehensif 4 0 0 0 0 4
2 Bd. 6.312 Metodik Khusus 2 0 0,5 1,5 0 0
3 Bd. 6.404 Metode Penelitian 2 0 1 1 0 0
4 Bd. 6.411 Biostatistik 2 0 1 1 0 0
5 Bd.6.214 Manajemen Bencana 0 2 1 1 0 0
6 Bd.6.409 Budaya anti Korupsi 0 2 1 1 0 0
7 Bd. 6.502 Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan 2 0 1 1 0 0
8 Bd. 6.407 Organisasi Manajemen Pelayanan Kebidanan 2 0 1 1 0 0
Jumlah 14 4 6,5 7,5 0 4
JUMLAH 18 18

SEMESTER VII

NO Kode Mata Kuliah Bobot Bobot T P1 P2 K
MK SKS Inti SKS Inst
1 Bd. 6.406 Sistem Informasi Kesehatan 2 0 1 1 0 0
2 Bd. 6.105 Bahasa Inggris 0 2 2 0 0 0
3 Bd. 6.212 Manajemen Keselamatan Pasien 0 2 1 1 0 0
4 Bd. 6.504 Pengembangan Proposal 2 0 0 0 0 2
5 Bd. 6.314 Tegnologi Tepat Guna dalam Pelayanan Kebidanan 2 0 0,5 1,5 0 0
6 Bd. 6.310 Praktik Kebidanan Komunitas Komprehensif 4 0 0 0 0 4
7 Bd.6.315 Basic Life Support 0 2 0 2 0 0
8 Bd.6. 106/107/108 MK Elektif (Bahasa Mandarin, Jepang, Arab) 0 2 2 0 0 0
Jumlah 10 8 6,5 5,5 0 6
JUMLAH 18 18

SEMESTER VIII

NO Kode Mata Kuliah Bobot Bobot T P1 P2 K
MK SKS Inti SKS Inst
1 Bd. 6.505 Skripsi 4 0 0 0 0 4
2 Bd. 6.313 PKL Kebidanan Komunitas 3 0 0 0 0 3
3 Bd. 6. 316 PPGDON 0 4 0 4 0 0
5 Bd. 6. 410 Perilaku dan Softskill Kesehatan 0 2 1 1 0 0
6 Bd. 6.505 Bahasa Inggris dalam Kebidanan 0 2 1 1 0 0
Jumlah 7 8 2 6 0 7
JUMLAH 15 15

Rekapitulasi SKS Persemester

NO Semester Bobot Bobot T P1 P2 K
SKS Inti SKS Inst
1 Semester 1 19 0 13 6 0 0
2 Semester 2 18 0 7,5 8 2,5 0
3 Semester 3 18 2 9 8 3 0
4 Semester 4 16 2 7 8 3 0
5 Semester 5 14 4 6 4 0 8
6 Semester 6 14 4 6,5 7,5 0 4
7 Semester 7 10 8 6,5 5,5 0 6
8 Semester 8 7 8 2 6 0 7
Jumlah 116 28 57,5 53 8,5 25
Jumlah 144 144

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *