Panduan Akademik pada Program Studi D III Kebidanan Bangkalan tahun 2017 mengacu pada Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.01.07/1.4/6200/2017 tentang Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun Akademik 2017-2018.
Panduan akademik untuk tahun ajaran 2018-2018 diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.01.07/1/6464/2018 tentang Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun Akademik 2018-2019.
Sedangkan panduan akademik pada tahun akademik 2019-2020 didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor: HK.01.07/1/06075/2019 tentang Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun Akademik 2017-2020.
Distribusi mata kuliah Program Studi D III Kebidanan Bangkalan
No | Kode MK | MPK | Bobot SKS | Semester | |
1 | Bd. 5.001 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | |
2 | Bd. 5.003 | Pancasila | 2 | 1 | |
3 | Bd. 5.006 | Anatomi | 2 | 1 | |
4 | Bd. 5.007 | Fisiologi | 2 | 1 | |
5 | Bd. 5.008 | Konsep Kebidanan | 2 | 1 | |
6 | Bd. 5.009 | Komunikasi dalam praktek Kebidanan | 2 | 1 | |
7 | Bd.5.011 | Kebutuhan Dasar Manusia | 2 | 1 | |
8 | Bd.5.028 | Sosial Budaya Dasar | 2 | 1 | |
9 | Bd.5.034 | Soft Skill dan Perilaku Kesehatan | 2 | 1 | |
Jumlah SKS Semester 1 | 20 | - | |||
1 | Bd.5.002 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
2 | Bd.5.005 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 2 | |
3 | Bd.5.010 | Etikolegal dalam Praktek Kebidanan | 2 | 2 | |
4 | Bd.5.012 | Keterampilan dasar klinik kebidanan | 4 | 2 | |
5 | Bd.5.027 | Dokumentasi Kebidanan | 2 | 2 | |
6 | Bd.5.018 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | |
7 | Bd.5.035 | Kewirausahaan | 2 | 2 | |
8 | Bd.5.029 | Obstetri | 2 | 2 | |
9 | Bd.5.00 | Bahasa Inggris Kesehatan | 2 | 2 | |
Jumlah SKS Semester 2 | 20 | - | |||
1 | Bd.5.061 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 6 | 3 | |
2 | Bd.5.014 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 5 | 3 | |
3 | Bd.5.015 | Asuhan Kebidanan nifas dan Menyusui | 3 | 3 | |
4 | Bd.5.016 | AsuhanKebidanan neonates dan Bayi | 3 | 3 | |
5 | Bd.5.017 | Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi | 3 | 3 | |
Jumlah SKS Semester 3 | 20 | ||||
1 | Bd.5.019 | Kesehatan Masyarakat | 2 | 4 | |
2 | Bd.5.062 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | 4 | |
3 | Bd.5.021 | Klinik Praktik Kebidanan I | 5 | 4 | |
4 | Bd.5.026 | Kegawatdaruratan MaternalNeonatal dan Basic Life Support | 3 | 4 | |
5 | Bd.5 | Bahasa Inggris Kebidanan | 2 | 4 | |
6 | Bd.5.037 | Mutu Layanan Kebidanan | 2 | 4 | |
7 | Bd.5.040 | Menejemen Bencana | 2 | 4 | |
Jumlah SKS Semester 4 | 20 | - | |||
1 | Bd.5.004 | Bahasa Indonesia | 2 | 5 | |
2 | Bd.5.022 | Praktik KlinikKebidanan II | 10 | 5 | |
3 | Bd.5.024 | Praktek Kebidanan Komunitas | 3 | 5 | |
4 | Bd.5.057 | Praktek Asuhan Kebidanan Komplementer Pada Ibu dan Bayi/Balita | 2 | 5 | |
5 | Bd.5.030/
Bd.5.031/ Bd.5.033 |
MK Elektif (Bahasa Inggris/ Bahasa Mandarin/ Bahasa Arap | 2 | 5 | |
Jumlah SKS Semester 5 | 19 | - | |||
1 | Bd.5.023 | Praktek Klinik Kebidanan III | 8 | 6 | |
2 | Bd.5.026 | Laporan Tugas Akhir | 3 | 6 | |
3 | Bd.5.059 | Interprofesional Education | 3 | 6 | |
Jumlah SKS Semester 6 | 14 | - | |||
TOTAL SELURUH SKS | 113 | - | |||
Pembelajaran aktif dilaksanakan 16 minggu pada setiap semester termasuk UTS dan UAS.