- D. Distribusi Mata Kuliah
1) TAHAP SARJANA TERAPAN
TAHUN I
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K/T | S | P |
1 | Bd.6.101 | Agama/Religion | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bd.6.102 | Kewarganeragaan/Civics | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bd.6.103 | Konsep kebidanan/Midwifery Concepts | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Bd.6.104 | Bahasa Indonesia/Imdonesian | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Bd.6.105 | Sosio Antropologi/Socio Anthropology | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Bd.6.106 | Anatomi Fisiologi/Anatomy and Physiology | 4 | 2 | 0 | 2 |
7 | Bd.6.107 | Biokimia/Biochemistry | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 19 | 11 | 4 | 4 |
SEMESTER II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K/T | S | P |
1 | Bd.6.201 | Pancasila/Pancasila | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Bd.6.202 | Fisika Kesehatan/Health Physics | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bd.6.203 | Mikrobiologi dan Parasitologi/Microbiology and Parasitology | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Bd.6.204 | Kebutuhan Dasar Manusia/Basic Human Needs | 4 | 1 | 0 | 3 |
5 | Bd.6.205 | Komunikasi Konseling/ Counseling Communication | 3 | 0,5 | 0 | 2,5 |
6 | Bd.6.206 | Genetika dan Bioreproduksi/Genetics and Bioreproduction | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Bd.6.207 | Asuhan Kebidanan Remaja/ Midwifery Care in Adolescent | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah | 19 | 5,5 | 1 | 12,5 |
TAHUN II
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K/T | S | P |
1 | Bd.6.301 | Dokumentasi Kebidanan/ Midwifery Documentation | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 |
2 | Bd.6.302 | Etika Profesi dan Perundang-undangan/Professional Ethics and Legislation | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Bd.6.303 | Ilmu Kesehatan Masyarakat/ | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Bd.6.304 | Farmakologi/Pharmacology | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Bd.6.305 | Softskill dan Perilaku Kesehatan/Softskill and Health Behavior | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | Bd.6.306 | Asuhan Kebidanan Prakonsepsi/ Midwifery Care in Praconseption | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Bd.6.307 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan/ Midwifery Clinic Basic Skills | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah | 20 | 6,5 | 2,5 | 11 |
SEMESTER IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K/T | S | P |
1 | Bd.6.401 | Psikologi Perkembangan/Developmental Psychology | 3 | 0,5 | 0,5 | 2 |
2 | Bd.6.402 | Ilmu Kesehatan Anak/Pediatrics | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Bd.6.403 | Asuhan kebidanan Kehamilan/ Midwifery Care in Pregnancy | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | Bd.6.404 | Gizi Reproduksi/Reproductive Nutrition | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bd.6.405 | Promosi Kesehatan/ Health Promotion | 3 | 1 | 0 | 2 |
6 | Bd.6.406 | Epidemiologi/Epidemiology | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 18 | 5,5 | 1,5 | 11 |
TAHUN III
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K/T | S | P |
1 | Bd. 6. 501 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL/ Midwifery Care in Labour and Newborn | 6 | 0 | 0 | 6 |
2 | Bd. 6. 502 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui/ Midwifery Care in Puerperium and Lactation | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Bd. 6. 503 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi/ Anti Corruption Cultural Education | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bd.6.504 | Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan/ Organizational Management and Leadership | 3 | 1,5 | 1,5 | 0 |
5 | Bd.6.505 | Bahasa Inggris dalam Kebidanan/English in Midwifery | 2 | 0,5 | 0 | 1,5 |
Jumlah | 17 | 3 | 2,5 | 11,5 |
SEMESTER VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | KT | S | P |
1 | Bd. 6. 601 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah/ Midwifery Care in Neonatal, Infant, Toddler, and Preschooler | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | Bd. 6. 602 | Asuhan Kebidanan KB dan Kesehatan Reproduksi/Midwifery Care in Family Planning and Health Reproduction | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | Bd. 6. 603 | Obstetri/Obstetric | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Bd.6.604 | Ginekologi/Gynaecology | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Bd.6.605 | Pemantauan dan Pengkajian Kesejahteraan Janin/ Monitoring and Assesment of Fetal Well Being | 2 | 0,5 | 0 | 1,5 |
6 | Bd. 6. 606/Bd. 6. 607/Bd. 6. 608 | Mata Kuliah Elektif (Bahasa Mandarin/Jepang/Arab)/ Elective Courses (Mandarin Language/Japanese Language /Arabic) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah | 19 | 5,5 | 3 | 10,5 |
TAHUN IV
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K/T | S | P |
1 | Bd. 6. 701 | Asuhan Kebidanan Komunitas/ Midwifery Care in Community | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Bd. 6. 702 | Asuhan Kebidanan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal/ Midwifery Care in Maternal Neonatal Emergencies | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | Bd. 6. 703 | Biostatistik/ Biostatistics | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | Bd. 6. 704 | Metode Penelitian/Research Methodology | 4 | 2 | 0 | 2 |
5 | Bd. 6. 705 | Tegnologi Tepat Guna Dalam Pelayanan Kebidanan/ Technology of Midwifery Services | 2 | 0,5 | 1,5 | 0 |
Jumlah | 19 | 4,5 | 1,5 | 13 |
SEMESTER VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K/T | S | P |
1 | Bd. 6. 801 | Basic Life Support/Basic Life Support | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Bd. 6. 802 | Kewirausahaan dalam Kebidanan/ Entrepreneurship in Midwifery | 3 | 0,5 | 0,5 | 2 |
3 | Bd. 6. 803 | Skripsi/Essay | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Bd. 6. 804 | Manajemen Bencana/Disaster Management | 2 | 0,5 | 0 | 1,5 |
5 | Bd. 6. 805 | Asuhan Kebidanan Menopause/ Midwifery care in Menopause | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Bd.6. 806 | Asuhan Kebidanan Interprofesional/ Interprofessional Midwifery Care | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah | 18 | 1 | 0,5 | 16,5 |
2) TAHAP PROFESI
TAHUN V
SEMESTER IX
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K/T | S | P |
1 | Bd.7.901 | Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Pada Remaja/Holistic Midwifery Care Practices in Adolescents | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Bd.7.902 | Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Pada Masa Prakonsepsi/ Holistic Midwifery Care Practices In Pre-conception | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Bd.7.903 | Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Pada Kehamilan/ Holistic Midwifery Care Practices In Pregnancy | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Bd.7.904 | Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Pada Persalinan Dan Bayi Baru Lahir/ Holistic Midwifery Care Practices In Labour and Newborn | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Bd.7.905 | Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Pada Ibu Nifas, Dan Menyusui/ Holistic Midwifery Care Practices In Puerperium and Lactation | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Bd.7.906 | Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Pada Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Usia Pra Sekolah/ Holistic Midwifery Care Practices In Neonatal, Infant, Toddler, and Preschooler | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Bd.7.907 | Praktik Asuhan Kebidanan holistik pada keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi/ Holistic Midwifery Care Practices In Family Planning and Contraception Services | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Bd.7.908 | Praktik Asuhan Kebidanan holistik pada menopause/ Holistic Midwifery Care Practices In Menopause | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah | 20 | 0 | 0 | 20 |
SEMESTER X
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | K/T | S | P |
1 | Bd. 7.1001 | Praktik Asuhan Kebidanan holistik pada kasus-kasus patologi kebidanan/ Holistic Midwifery Care Practices In Cases of Obstetric Pathology | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Bd.7.1002 | Praktik Asuhan Kebidanan holistik pada Kegawatdaruratan Maternal/ Holistic Midwifery Care Practices In Maternal Emergencies | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Bd. 7.1003 | Praktik Asuhan Kebidanan holistik pada Kegawatdaruratan Neonatal/ Holistic Midwifery Care Practices In Neonatal Emergencies | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Bd. 7.1004 | Praktik Asuhan Kebidanan Holistik Berkesinambungan/Continuous Holistic Midwifery Care Practices | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | Bd. 7.1005 | Praktik Asuhan Kebidanan Komunitas / Midwifery Care Practice In Community | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | Bd. 7.1006 | Praktik Manajemen Pelayanan Kebidanan/ Midwifery Service Management Practices | 4 | 0 | 0 | 4 |
Jumlah | 18 | 0 | 0 | 18 |
REKAPITULASI
Tahap | Semester | SKS | K/T | S | P |
Sarjana Terapan | 1 | 19 | 11 | 4 | 4 |
2 | 19 | 5,5 | 1 | 12,5 | |
3 | 20 | 6,5 | 2,5 | 11 | |
4 | 18 | 5,5 | 1,5 | 11 | |
5 | 17 | 3 | 2,5 | 11,5 | |
6 | 19 | 5,5 | 3 | 10,5 | |
7 | 19 | 4,5 | 1,5 | 13 | |
8 | 18 | 1 | 0,5 | 16,5 | |
Jumlah | 149 | 42,5 | 16,5 | 90 | |
Profesi | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
10 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
Jumlah | 38 | 0 | 0 | 38 | |
Jumlah Total | 187 | 42,5 | 16,5 | 128 |